Цены на проживание в отеле «им. М.Ю. Лермонтова»
Оздоровительная программа : Цены от 2200 р/сут
Имеются противопоказания, необходима
номера | № корпуса | ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ | |||||
07.12.20-09.01.21 | 10.01.21-07.03.21 | 08.03.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 | |||
2-местный (2 категории) | 1 | 2 350 | 2200 | 2400 | 2900 | 2400 | |
2-местный (2 категории) | 4 | 2 960 | 2400 | 2900 | 3300 | 2900 | |
2-местный (1 категории) | 1 | 2 860 | 2300 | 2800 | 3200 | 2800 | |
2-местный (1 категории) | 4,5 | 2 950 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 | |
2-местный (1 категории) (комфорт) | 4 | 3 150 | 2700 | 3200 | 3700 | 3200 | |
1-местный (2 категории) | 1 | 2 850 | 2600 | 2900 | 3400 | 2900 | |
1-местный (2 категории) | 4 | 3 400 | 3100 | 3500 | 4100 | 3500 | |
1-местный (1 категории) | 4,5 | 3 500 | 3200 | 3500 | 4200 | 3500 | |
1-местный (1 категории) (комфорт) | 4 | 3 950 | 3400 | 3900 | 4500 | 3900 | |
2-местный 2-комн. (1 категории) | 1 | 3 070 | 2600 | 3100 | 3500 | 3100 | |
2-местный 2-х комн. (1 категории) | 4,5 | 3 300 | 2700 | 3300 | 3800 | 3300 | |
«Комфорт» (1-местный 2-комн.) | 4 | 5700 | 5100 | 5500 | 6200 | 5500 | |
«ЛЮКС» (2-местный 2-комн.) | 4 | 4400 | 4000 | 4200 | 5200 | 4200 | |
«Апартаменты» (2-местный 2-комн.) | 10,4 | 4800 | 4500 | 4800 | 5600 | 4800 | |
Доп. место | 1-но комнат. 1 кат. 4 корп., 1-но комнат. 2 кат 1 корп. | 1,4,5 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
1-но комнат 2 кат 4 корп., 1 кат. 1,5 корп., 2-х комнат 1,4,5 корп. | 1,4,5 | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
«ЛЮКС», «Апартаменты», Комфорт 1-но местный 2 комн. | 4,10 | 2435 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Цены указаны в сутки с человека.
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)